Дата печати: 07.06 26.08.2018 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: СПО очная на базе среднего неполного образования | Год приема: 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Лысьвенский филиал (ЛФ) | Дата печати: 26.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Направление: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Э) | |||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 20 чел. | |||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | |||||||||||||||
1
| 2
| 3
| |||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЛФ-Эспо9-0031 | СЫРОПЯТОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 4,37 | ЛФ-ТЭПТспо9 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ЛФ-Эспо9-0148 | ЕРЕМЕЕВ КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| 0 | 3,73 | ЛФ-КСКспо9 ЛФ-ТЭПТспо9 ЛФ-СЭЗспо9 ЛФ-ЭСспо9 | ||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||